Data as at IST. Index data may be delayed by up to 20 minutes. For real-time updates, kindly refer to the BSE and NSE websites.
| Company Name | BSE Code | NSE Symbol |
|---|---|---|
| I D F C | 532659 | IDFC |
| I G Petrochems | 500199 | IGPL |
| I O B | 532388 | IOB |
| I O C L | 530965 | IOC |
| I Power Solution | 512405 | |
| I R C T C | 542830 | IRCTC |
| I R F C | 543257 | IRFC |
| I T D C | 532189 | ITDC |
| IB Infotech | 519463 | |
| IBL Finance | 91871 | IBLFL |
Load more