Rank | Teams | M | W | L | NR (No Result) | P | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gujarat Titans (Q) (Q) | 12 | 9 | 3 | 0 | 18 | +0.795 |
2 | Royal Challengers Bengaluru (Q) (Q) | 12 | 8 | 3 | 1 | 17 | +0.482 |
3 | Punjab Kings (Q) (Q) | 12 | 8 | 3 | 1 | 17 | +0.389 |
4 | Mumbai Indians | 12 | 7 | 5 | 0 | 14 | +1.156 |
5 | Delhi Capitals | 12 | 6 | 5 | 1 | 13 | +0.260 |
6 | Kolkata Knight Riders | 13 | 5 | 6 | 2 | 12 | +0.193 |
7 | Lucknow Super Giants | 12 | 5 | 7 | 0 | 10 | -0.506 |
8 | Sunrisers Hyderabad | 12 | 4 | 7 | 1 | 9 | -1.005 |
9 | Rajasthan Royals | 14 | 4 | 10 | 0 | 8 | -0.549 |
10 | Chennai Super Kings | 13 | 3 | 10 | 0 | 6 | -1.030 |
* The top four teams will qualify for the playoffs
View Scorecard
View Scorecard
View Scorecard
View Scorecard
View Scorecard
Sai Sudharsan
617 Runs
Most RunsPosition | Player Name | Runs |
---|---|---|
2 | Shubman Gill |
|
3 | Yashasvi Jaiswal |
|
4 | Surya Kumar Yadav |
|
5 | Virat Kohli |
|
Prasidh Krishna
21 Wickets
Most WicketsPosition | Player Name | Wickets |
---|---|---|
2 | Noor Ahmad |
|
3 | Josh Hazlewood |
|
4 | Trent Boult |
|
5 | Varun Chakaravarthy |
|