Explore Business Standard
| Sr.No | CANDIDATES | PARTY | VOTES* | VOTE% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SMT. SARLA VIJENDRA RAWAT Winner | BJP | 66787 | 37.07 |
| 2 | BAIJ NATH KUSHWAH Runner-Up | INC | 56982 | 31.63 |
| 3 | BSP | 51153 | 28.39 | |
| 4 | SP | 1781 | 0.99 | |
| 5 | NA | 1320 | 0.73 | |
| 6 | NA | 589 | 0.33 | |
| 7 | NA | 459 | 0.25 | |
| 8 | NA | 349 | 0.19 | |
| 9 | IND | 267 | 0.15 | |
| 10 | IND | 186 | 0.10 | |
| 11 | IND | 168 | 0.09 | |
| 12 | NA | 111 | 0.06 |
ECI Results compiled by HowIndiaLives