Explore Business Standard
| Sr.No | CANDIDATES | PARTY | VOTES* | VOTE% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VISHVAS SARANG Winner | BJP | 124552 | 54.05 |
| 2 | MANOJ SHUKLA Runner-Up | INC | 99983 | 43.38 |
| 3 | BSP | 1093 | 0.47 | |
| 4 | NA | 878 | 0.38 | |
| 5 | AAP | 660 | 0.29 | |
| 6 | IND | 421 | 0.18 | |
| 7 | NA | 402 | 0.17 | |
| 8 | CPI | 403 | 0.17 | |
| 9 | IND | 377 | 0.16 | |
| 10 | IND | 364 | 0.16 | |
| 11 | IND | 179 | 0.08 | |
| 12 | IND | 181 | 0.08 | |
| 13 | NA | 116 | 0.05 | |
| 14 | IND | 116 | 0.05 | |
| 15 | IND | 106 | 0.05 | |
| 16 | NA | 118 | 0.05 | |
| 17 | NA | 88 | 0.04 | |
| 18 | IND | 102 | 0.04 | |
| 19 | IND | 70 | 0.03 | |
| 20 | IND | 78 | 0.03 | |
| 21 | IND | 59 | 0.03 | |
| 22 | IND | 52 | 0.02 | |
| 23 | IND | 32 | 0.01 | |
| 24 | IND | 27 | 0.01 |
ECI Results compiled by HowIndiaLives