Explore Business Standard
| Sr.No | CANDIDATES | PARTY | VOTES* | VOTE% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BJP | 108685 | 54.32 | |
| 2 | BAIJNATH SINGH YADAV Runner-Up | INC | 57712 | 28.85 |
| 3 | BSP | 24886 | 12.44 | |
| 4 | NA | 1805 | 0.90 | |
| 5 | NA | 1683 | 0.84 | |
| 6 | IND | 1417 | 0.71 | |
| 7 | IND | 977 | 0.49 | |
| 8 | IND | 857 | 0.43 | |
| 9 | IND | 763 | 0.38 | |
| 10 | IND | 534 | 0.27 | |
| 11 | IND | 277 | 0.14 | |
| 12 | NA | 274 | 0.14 | |
| 13 | IND | 199 | 0.10 |
ECI Results compiled by HowIndiaLives