| Company | LTP (₹) | Chg (₹) | Chg(%) |
| Bharat Electron | 409.20 | 24.30 | 6.31 |
| Cochin Shipyard | 1,485.00 | 82.90 | 5.91 |
| Oil India | 474.85 | 17.95 | 3.93 |
| O N G C | 238.00 | -3.59 | -1.49 |
| NTPC | 336.55 | -8.30 | -2.41 |
| NHPC Ltd | 76.17 | -1.90 | -2.43 |
| SJVN | 66.04 | -2.41 | -3.52 |
| Coal India | 400.00 | -17.20 | -4.12 |
| NBCC | 87.19 | -6.38 | -6.82 |
| Power Grid Corpn | 263.50 | -22.20 | -7.77 |
Load more