| Company | LTP (₹) | Chg (₹) | Chg(%) |
| Bosch | 48,460.00 | 6910.00 | 16.63 |
| Samvardh. Mothe. | 170.29 | 23.57 | 16.06 |
| Tube Investments | 2,961.00 | 272.20 | 10.12 |
| Ashok Leyland | 173.10 | 15.01 | 9.49 |
| Sona BLW Precis. | 823.50 | 59.75 | 7.82 |
| Hero Motocorp | 5,709.50 | 384.50 | 7.22 |
| M & M | 3,415.00 | 131.30 | 4.00 |
| TVS Motor Co. | 4,361.10 | 152.70 | 3.63 |
| Balkrishna Inds | 2,366.40 | 59.50 | 2.58 |
| Bajaj Auto | 11,645.00 | 213.00 | 1.86 |
Load more