| Company | LTP (₹) | Chg (₹) | Chg(%) |
| Glaxosmi. Pharma | 3,032.40 | 421.70 | 16.15 |
| Gland Pharma | 2,841.30 | 324.30 | 12.88 |
| Divi's Lab. | 8,560.00 | 725.00 | 9.25 |
| Ipca Labs. | 1,903.70 | 144.90 | 8.24 |
| Aurobindo Pharma | 1,624.50 | 48.20 | 3.06 |
| Torrent Pharma. | 5,013.00 | 140.90 | 2.89 |
| Glenmark Pharma. | 2,246.50 | 56.20 | 2.57 |
| Pfizer | 4,919.50 | 118.20 | 2.46 |
| Dr Reddy's Labs | 1,170.00 | 25.20 | 2.20 |
| Laurus Labs | 1,801.80 | 20.50 | 1.15 |
Load more