| Company | LTP (₹) | Chg (₹) | Chg(%) |
| Vedant Fashions | 542.60 | 124.90 | 29.90 |
| Sundram Fasten. | 1,242.20 | 276.05 | 28.57 |
| Devyani Intl. | 142.90 | 24.37 | 20.56 |
| Glaxosmi. Pharma | 3,032.40 | 421.70 | 16.15 |
| Jubilant Food. | 498.30 | 58.50 | 13.30 |
| Clean Science | 819.30 | 90.25 | 12.38 |
| APL Apollo Tubes | 2,121.80 | 228.70 | 12.08 |
| Navin Fluo.Intl. | 8,277.50 | 891.00 | 12.06 |
| New India Assura | 185.68 | 19.79 | 11.93 |
| PB Fintech. | 1,782.10 | 188.60 | 11.84 |
Load more