| Company | LTP (₹) | Chg (₹) | Chg(%) |
| Welspun Corp | 1,973.90 | 318.90 | 19.27 |
| Hindustan Copper | 554.85 | 74.60 | 15.53 |
| APL Apollo Tubes | 2,121.80 | 228.70 | 12.08 |
| Natl. Aluminium | 386.55 | 38.90 | 11.19 |
| Hindalco Inds. | 1,038.95 | 68.55 | 7.06 |
| Hindustan Zinc | 557.00 | 21.10 | 3.94 |
| S A I L | 172.75 | 3.70 | 2.19 |
| Jindal Steel | 1,115.00 | 21.30 | 1.95 |
| JSW Steel | 1,285.80 | 15.00 | 1.18 |
| Tata Steel | 184.00 | -2.92 | -1.56 |
Load more