| Company | LTP (₹) | Chg (₹) | Chg(%) |
| HFCL | 226.53 | 41.84 | 22.65 |
| Sapphire Foods | 233.71 | 38.46 | 19.70 |
| KEI Industries | 5,681.10 | 881.60 | 18.37 |
| Sterlite Tech. | 621.20 | 90.65 | 17.09 |
| Hindustan Copper | 554.85 | 74.60 | 15.53 |
| G N F C | 602.30 | 75.25 | 14.28 |
| Elgi Equipments | 637.80 | 68.65 | 12.06 |
| Sh.Renuka Sugar | 24.24 | 2.60 | 12.01 |
| Multi Comm. Exc. | 2,973.00 | 296.00 | 11.06 |
| Mazagon Dock | 2,563.80 | 244.70 | 10.55 |
Load more