| Company | LTP (₹) | Chg (₹) | Chg(%) |
| Natl. Aluminium | 386.55 | 38.90 | 11.19 |
| Hind.Aeronautics | 5,017.00 | 435.60 | 9.51 |
| Bharat Electron | 409.20 | 24.30 | 6.31 |
| B H E L | 419.80 | 16.80 | 4.17 |
| Oil India | 474.85 | 17.95 | 3.93 |
| S A I L | 172.75 | 3.70 | 2.19 |
| GAIL (India) | 172.50 | -1.14 | -0.66 |
| I R C T C | 488.35 | -4.80 | -0.97 |
| O N G C | 238.00 | -3.59 | -1.49 |
| Container Corpn. | 514.35 | -10.80 | -2.06 |
Load more