Company | LTP (₹) | Chg (₹) | Chg(%) |
Zee Entertainmen | 104.65 | 14.48 | 16.06 |
Tata Comm | 1,508.05 | 184.10 | 13.91 |
Tube Investments | 2,917.95 | 277.85 | 10.52 |
Laurus Labs | 584.35 | 55.55 | 10.50 |
Hindustan Zinc | 427.65 | 40.20 | 10.38 |
H P C L | 327.35 | 29.55 | 9.92 |
Crompton Gr. Con | 357.65 | 29.80 | 9.09 |
Tata Tele. Mah. | 61.16 | 5.00 | 8.90 |
Emami | 567.75 | 45.90 | 8.80 |
JSW Energy | 515.20 | 41.35 | 8.73 |
Load more