Company | LTP (₹) | Chg (₹) | Chg(%) |
HDFC Life Insur. | 497.45 | 14.70 | 3.05 |
Bajaj Finance | 5,834.20 | 124.10 | 2.17 |
Bajaj Finserv | 1,294.55 | 26.45 | 2.09 |
Sun Pharma.Inds. | 972.05 | 15.85 | 1.66 |
Tata Consumer | 710.90 | 10.00 | 1.43 |
SBI Life Insuran | 1,113.10 | 15.40 | 1.40 |
Dr Reddy's Labs | 4,474.95 | 55.60 | 1.26 |
UPL | 716.15 | 8.00 | 1.13 |
Hindalco Inds. | 392.75 | 4.20 | 1.08 |
ICICI Bank | 860.20 | 7.80 | 0.92 |
Load more