Company | LTP (₹) | Chg (₹) | Chg(%) |
Bajaj Finance | 5,833.85 | 123.55 | 2.16 |
Bajaj Finserv | 1,294.60 | 27.25 | 2.15 |
Sun Pharma.Inds. | 971.95 | 15.75 | 1.65 |
IndusInd Bank | 1,031.25 | 9.50 | 0.93 |
Tata Motors | 416.05 | 3.65 | 0.89 |
ICICI Bank | 859.90 | 7.55 | 0.89 |
TCS | 3,130.70 | 24.80 | 0.80 |
Hind. Unilever | 2,476.50 | 13.30 | 0.54 |
Power Grid Corpn | 224.15 | 1.20 | 0.54 |
UltraTech Cem. | 7,389.30 | 37.95 | 0.52 |
Load more