| Sr.No | CANDIDATES | PARTY | VOTES* | VOTE% | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHWAR SAHU Winner  | BJP | 101789 | 48.55 | 
| 2 | RAVINDRA CHOUBEY Runner-Up  | INC | 96593 | 46.07 | 
| 3 | NA | 3600 | 1.72 | |
| 4 | IND | 2874 | 1.37 | |
| 5 | NA | 1337 | 0.64 | |
| 6 | IND | 1004 | 0.48 | |
| 7 | AAP | 926 | 0.44 | |
| 8 | IND | 544 | 0.26 | |
| 9 | NA | 209 | 0.10 | |
| 10 | IND | 194 | 0.09 | |
| 11 | IND | 140 | 0.07 | |
| 12 | NA | 138 | 0.07 | |
| 13 | IND | 108 | 0.05 | |
| 14 | NA | 101 | 0.05 | |
| 15 | NA | 90 | 0.04 | 
ECI Results compiled by HowIndiaLives