Explore Business Standard
Associate Sponsors
Co-Sponsors
Don’t miss the latest developments in business and finance.
Rates here are the latest available. Figures are typically updated daily by late evening.
Mumbai's dynamic market sets the tone for silver pricing trends nationwide. Mumbai's affluent investors, savvy traders, and discerning consumers drive demand for this precious commodity.
Here is the latest data on silver price in Mumbai today.
Weight | 18-02-2025 | 19-02-2025 | Price Change (in Rs) |
---|---|---|---|
100 grams | ₹ 9,602 | ₹ 9,757 | 154 |
1 kg | ₹ 96,023 | ₹ 97,566 | 1,543 |
10 kg | ₹ 960,230 | ₹ 975,660 | 15,430 |
*The above Silver rates are indicative and do not include GST, TCS and other levies. For the exact rates contact your jeweller
Date | 1 kg |
---|---|
19-02-2025 | ₹ 97,566 |
18-02-2025 | ₹ 96,023 |
17-02-2025 | ₹ 95,946 |
14-02-2025 | ₹ 97,953 |
13-02-2025 | ₹ 95,549 |
12-02-2025 | ₹ 94,189 |
11-02-2025 | ₹ 94,170 |
10-02-2025 | ₹ 95,533 |
07-02-2025 | ₹ 96,000 |
06-02-2025 | ₹ 94,762 |
*The above Silver rates are indicative and do not include GST, TCS and other levies. For the exact rates contact your jeweller
Silver Rate (Rs per kg) | |
---|---|
3rd February rate | ₹ 93,313 |
19th February rate | ₹ 97,566 |
Highest rate in February | ₹ 97,953 on February 14 |
Lowest rate in February | ₹ 93,313 on February 3 |
Overall performance | Rising |
% Change | +4.56% |
Silver Rate (Rs per kg) | |
---|---|
1st January rate | ₹ 86,055 |
19th February rate | ₹ 97,566 |
Highest rate in January | ₹ 93,533 on January 31 |
Lowest rate in January | ₹ 86,055 on January 1 |
Overall performance | Rising |
% Change | +13.38% |
Silver Rate (Rs per kg) | |
---|---|
4th December rate | ₹ 90,025 |
19th February rate | ₹ 97,566 |
Highest rate in December | ₹ 93,300 on December 12 |
Lowest rate in December | ₹ 85,133 on December 20 |
Overall performance | Rising |
% Change | +8.38% |
Silver Rate (Rs per kg) | |
---|---|
4th November rate | ₹ 94,482 |
19th February rate | ₹ 97,566 |
Highest rate in November | ₹ 95,261 on November 5 |
Lowest rate in November | ₹ 87,103 on November 14 |
Overall performance | Rising |
% Change | +3.26% |
Silver Rate (Rs per kg) | |
---|---|
1st October rate | ₹ 89,882 |
19th February rate | ₹ 97,566 |
Highest rate in October | ₹ 98,862 on October 23 |
Lowest rate in October | ₹ 88,353 on October 10 |
Overall performance | Rising |
% Change | +8.55% |
Silver Rate (Rs per kg) | |
---|---|
2nd September rate | ₹ 82,780 |
19th February rate | ₹ 97,566 |
Highest rate in September | ₹ 99,917 on September 20 |
Lowest rate in September | ₹ 67,316 on September 16 |
Overall performance | Rising |
% Change | +17.86% |