Explore Business Standard
Rates here are the latest available. Figures are typically updated daily by late evening.
Mumbai's dynamic market sets the tone for silver pricing trends nationwide. Mumbai's affluent investors, savvy traders, and discerning consumers drive demand for this precious commodity.
Here is the latest data on silver price in Mumbai today.
| Weight | 18-12-2025 | 19-12-2025 | Price Change (in ₹) |
|---|---|---|---|
| 100 grams | ₹20,112 | ₹20,007 | -105 |
| 1 kg | ₹201,120 | ₹200,067 | -1,053 |
| 10 kg | ₹2,011,200 | ₹2,000,670 | -10,530 |
*The above Silver rates are indicative and do not include GST, TCS and other levies. For the exact rates contact your jeweller
| Date | 1 kg |
|---|---|
| 19-12-2025 | ₹200,067 |
| 18-12-2025 | ₹201,120 |
| 17-12-2025 | ₹199,641 |
| 16-12-2025 | ₹191,975 |
| 15-12-2025 | ₹193,417 |
| 12-12-2025 | ₹195,180 |
| 11-12-2025 | ₹188,281 |
| 09-12-2025 | ₹178,893 |
| 08-12-2025 | ₹179,088 |
| 05-12-2025 | ₹178,210 |
*The above Silver rates are indicative and do not include GST, TCS and other levies. For the exact rates contact your jeweller
| Silver Rate (₹ per kg) | |
|---|---|
| 2nd December rate | ₹174,650 |
| 19th December rate | ₹200,067 |
| Highest rate in December | ₹201,120 on December 18 |
| Lowest rate in December | ₹174,650 on December 2 |
| Overall performance | Rising |
| % Change | +14.55% |
| Silver Rate (₹ per kg) | |
|---|---|
| 3rd November rate | ₹149,300 |
| 19th December rate | ₹200,067 |
| Highest rate in November | ₹164,359 on November 28 |
| Lowest rate in November | ₹146,150 on November 4 |
| Overall performance | Rising |
| % Change | +34% |
| Silver Rate (₹ per kg) | |
|---|---|
| 1st October rate | ₹145,120 |
| 19th December rate | ₹200,067 |
| Highest rate in October | ₹178,110 on October 14 |
| Lowest rate in October | ₹111,317 on October 10 |
| Overall performance | Rising |
| % Change | +37.86% |
| Silver Rate (₹ per kg) | |
|---|---|
| 1st September rate | ₹122,800 |
| 19th December rate | ₹200,067 |
| Highest rate in September | ₹142,434 on September 30 |
| Lowest rate in September | ₹105,756 on September 29 |
| Overall performance | Rising |
| % Change | +62.92% |
| Silver Rate (₹ per kg) | |
|---|---|
| 4th August rate | ₹111,900 |
| 19th December rate | ₹200,067 |
| Highest rate in August | ₹117,572 on August 29 |
| Lowest rate in August | ₹111,194 on August 20 |
| Overall performance | Rising |
| % Change | +78.79% |
| Silver Rate (₹ per kg) | |
|---|---|
| 1st July rate | ₹106,963 |
| 19th December rate | ₹200,067 |
| Highest rate in July | ₹115,850 on July 23 |
| Lowest rate in July | ₹89,292 on July 2 |
| Overall performance | Rising |
| % Change | +87.04% |