Explore Business Standard
Associate Sponsors
Co-Sponsors
Don’t miss the latest developments in business and finance.
Rates here are the latest available. Figures are typically updated daily by late evening.
Lucknow's dynamic market sets the tone for silver pricing trends nationwide. Lucknow's affluent investors, savvy traders, and discerning consumers drive demand for this precious commodity. Here is the latest data on silver price in Lucknow today.
Weight | 18-02-2025 | 19-02-2025 | Price Change (in Rs) |
---|---|---|---|
100 grams | ₹ 9,920 | ₹ 9,930 | 10 |
1 kg | ₹ 99,200 | ₹ 99,300 | 100 |
10 kg | ₹ 992,000 | ₹ 993,000 | 1,000 |
*The above Silver rates are indicative and do not include GST, TCS and other levies. For the exact rates contact your jeweller
Date | 1 kg |
---|---|
19-02-2025 | ₹ 99,300 |
18-02-2025 | ₹ 99,200 |
17-02-2025 | ₹ 98,700 |
14-02-2025 | ₹ 100,050 |
13-02-2025 | ₹ 97,000 |
12-02-2025 | ₹ 98,000 |
11-02-2025 | ₹ 98,200 |
10-02-2025 | ₹ 98,100 |
07-02-2025 | ₹ 97,100 |
06-02-2025 | ₹ 97,500 |
*The above Silver rates are indicative and do not include GST, TCS and other levies. For the exact rates contact your jeweller
Silver Rate (Rs per kg) | |
---|---|
3rd February rate | ₹ 95,300 |
19th February rate | ₹ 99,300 |
Highest rate in February | ₹ 100,050 on February 14 |
Lowest rate in February | ₹ 95,300 on February 3 |
Overall performance | Rising |
% Change | +4.2% |
Silver Rate (Rs per kg) | |
---|---|
1st January rate | ₹ 89,000 |
19th February rate | ₹ 99,300 |
Highest rate in January | ₹ 95,000 on January 22 |
Lowest rate in January | ₹ 89,000 on January 1 |
Overall performance | Rising |
% Change | +11.57% |
Silver Rate (Rs per kg) | |
---|---|
3rd December rate | ₹ 93,000 |
19th February rate | ₹ 99,300 |
Highest rate in December | ₹ 96,100 on December 10 |
Lowest rate in December | ₹ 86,815 on December 19 |
Overall performance | Rising |
% Change | +6.77% |
Silver Rate (Rs per kg) | |
---|---|
4th November rate | ₹ 94,623 |
19th February rate | ₹ 99,300 |
Highest rate in November | ₹ 97,500 on November 5 |
Lowest rate in November | ₹ 88,949 on November 28 |
Overall performance | Rising |
% Change | +4.94% |
Silver Rate (Rs per kg) | |
---|---|
1st October rate | ₹ 90,986 |
19th February rate | ₹ 99,300 |
Highest rate in October | ₹ 101,050 on October 29 |
Lowest rate in October | ₹ 89,240 on October 9 |
Overall performance | Rising |
% Change | +9.14% |
Silver Rate (Rs per kg) | |
---|---|
2nd September rate | ₹ 83,226 |
19th February rate | ₹ 99,300 |
Highest rate in September | ₹ 94,500 on September 26 |
Lowest rate in September | ₹ 82,353 on September 4 |
Overall performance | Rising |
% Change | +19.31% |