Explore Business Standard
Rates here are the latest available. Figures are typically updated daily by late evening.
Jaipur's dynamic market sets the tone for silver pricing trends nationwide. Jaipur's affluent investors, savvy traders, and discerning consumers drive demand for this precious commodity.
Here is the latest data on silver price in Jaipur today.
| Weight | 31-12-2025 | 02-01-2026 | Price Change (in ₹) |
|---|---|---|---|
| 100 grams | ₹23,650 | ₹24,130 | 480 |
| 1 kg | ₹236,500 | ₹241,300 | 4,800 |
| 10 kg | ₹2,365,000 | ₹2,413,000 | 48,000 |
*The above Silver rates are indicative and do not include GST, TCS and other levies. For the exact rates contact your jeweller
| Date | 1 kg |
|---|---|
| 02-01-2026 | ₹241,300 |
| 31-12-2025 | ₹236,500 |
| 30-12-2025 | ₹240,000 |
| 29-12-2025 | ₹252,500 |
| 26-12-2025 | ₹235,900 |
| 25-12-2025 | ₹226,300 |
| 24-12-2025 | ₹255,700 |
| 23-12-2025 | ₹216,300 |
| 22-12-2025 | ₹213,500 |
| 19-12-2025 | ₹206,500 |
*The above Silver rates are indicative and do not include GST, TCS and other levies. For the exact rates contact your jeweller
| Silver Rate (₹ per kg) | |
|---|---|
| 2nd January rate | ₹241,300 |
| 2nd January rate | ₹241,300 |
| Highest rate in January | ₹241,300 on January 2 |
| Lowest rate in January | ₹241,300 on January 2 |
| Overall performance | - |
| % Change | 0% |
| Silver Rate (₹ per kg) | |
|---|---|
| 1st December rate | ₹179,200 |
| 2nd January rate | ₹241,300 |
| Highest rate in December | ₹255,700 on December 24 |
| Lowest rate in December | ₹179,200 on December 1 |
| Overall performance | Rising |
| % Change | +34.65% |
| Silver Rate (₹ per kg) | |
|---|---|
| 3rd November rate | ₹153,800 |
| 2nd January rate | ₹241,300 |
| Highest rate in November | ₹169,200 on November 28 |
| Lowest rate in November | ₹150,000 on November 4 |
| Overall performance | Rising |
| % Change | +56.89% |
| Silver Rate (₹ per kg) | |
|---|---|
| 1st October rate | ₹148,300 |
| 2nd January rate | ₹241,300 |
| Highest rate in October | ₹183,000 on October 14 |
| Lowest rate in October | ₹147,500 on October 28 |
| Overall performance | Rising |
| % Change | +62.71% |
| Silver Rate (₹ per kg) | |
|---|---|
| 1st September rate | ₹128,000 |
| 2nd January rate | ₹241,300 |
| Highest rate in September | ₹149,000 on September 30 |
| Lowest rate in September | ₹126,200 on September 3 |
| Overall performance | Rising |
| % Change | +88.52% |
| Silver Rate (₹ per kg) | |
|---|---|
| 4th August rate | ₹114,700 |
| 2nd January rate | ₹241,300 |
| Highest rate in August | ₹120,700 on August 29 |
| Lowest rate in August | ₹114,500 on August 20 |
| Overall performance | Rising |
| % Change | +110.37% |