Explore Business Standard
Associate Sponsors
Co-Sponsors
Don’t miss the latest developments in business and finance.
Rates here are the latest available. Figures are typically updated daily by late evening.
Jaipur's dynamic market sets the tone for silver pricing trends nationwide. Jaipur's affluent investors, savvy traders, and discerning consumers drive demand for this precious commodity.
Here is the latest data on silver price in Jaipur today.
Weight | 18-02-2025 | 19-02-2025 | Price Change (in Rs) |
---|---|---|---|
100 grams | ₹ 9,574 | ₹ 9,700 | 126 |
1 kg | ₹ 95,739 | ₹ 97,000 | 1,261 |
10 kg | ₹ 957,390 | ₹ 970,000 | 12,610 |
*The above Silver rates are indicative and do not include GST, TCS and other levies. For the exact rates contact your jeweller
Date | 1 kg |
---|---|
19-02-2025 | ₹ 97,000 |
18-02-2025 | ₹ 95,739 |
17-02-2025 | ₹ 95,060 |
14-02-2025 | ₹ 96,806 |
13-02-2025 | ₹ 95,351 |
12-02-2025 | ₹ 94,284 |
11-02-2025 | ₹ 94,381 |
10-02-2025 | ₹ 94,866 |
07-02-2025 | ₹ 95,060 |
06-02-2025 | ₹ 95,254 |
*The above Silver rates are indicative and do not include GST, TCS and other levies. For the exact rates contact your jeweller
Silver Rate (Rs per kg) | |
---|---|
3rd February rate | ₹ 90,404 |
19th February rate | ₹ 97,000 |
Highest rate in February | ₹ 97,000 on February 19 |
Lowest rate in February | ₹ 90,404 on February 3 |
Overall performance | Rising |
% Change | +7.3% |
Silver Rate (Rs per kg) | |
---|---|
1st January rate | ₹ 85,942 |
19th February rate | ₹ 97,000 |
Highest rate in January | ₹ 92,829 on January 31 |
Lowest rate in January | ₹ 85,942 on January 1 |
Overall performance | Rising |
% Change | +12.87% |
Silver Rate (Rs per kg) | |
---|---|
2nd December rate | ₹ 87,979 |
19th February rate | ₹ 97,000 |
Highest rate in December | ₹ 93,800 on December 5 |
Lowest rate in December | ₹ 85,845 on December 20 |
Overall performance | Rising |
% Change | +10.25% |
Silver Rate (Rs per kg) | |
---|---|
4th November rate | ₹ 94,284 |
19th February rate | ₹ 97,000 |
Highest rate in November | ₹ 95,700 on November 6 |
Lowest rate in November | ₹ 87,300 on November 28 |
Overall performance | Rising |
% Change | +2.88% |
Silver Rate (Rs per kg) | |
---|---|
1st October rate | ₹ 89,919 |
19th February rate | ₹ 97,000 |
Highest rate in October | ₹ 98,940 on October 23 |
Lowest rate in October | ₹ 88,270 on October 9 |
Overall performance | Rising |
% Change | +7.87% |
Silver Rate (Rs per kg) | |
---|---|
2nd September rate | ₹ 82,353 |
19th February rate | ₹ 97,000 |
Highest rate in September | ₹ 90,695 on September 26 |
Lowest rate in September | ₹ 81,286 on September 4 |
Overall performance | Rising |
% Change | +17.79% |