Explore Business Standard
Rates here are the latest available. Figures are typically updated daily by late evening.
Delhi's dynamic market sets the tone for silver pricing trends nationwide. Delhi's affluent investors, savvy traders, and discerning consumers drive demand for this precious commodity.
Here is the latest data on silver price in Delhi today.
| Weight | 31-12-2025 | 02-01-2026 | Price Change (in ₹) |
|---|---|---|---|
| 100 grams | ₹22,745 | ₹23,765 | 1,020 |
| 1 kg | ₹227,450 | ₹237,650 | 10,200 |
| 10 kg | ₹2,274,500 | ₹2,376,500 | 102,000 |
*The above Silver rates are indicative and do not include GST, TCS and other levies. For the exact rates contact your jeweller
| Date | 1 kg |
|---|---|
| 02-01-2026 | ₹237,650 |
| 31-12-2025 | ₹227,450 |
| 30-12-2025 | ₹237,650 |
| 29-12-2025 | ₹229,900 |
| 26-12-2025 | ₹230,000 |
| 24-12-2025 | ₹220,200 |
| 23-12-2025 | ₹212,450 |
| 22-12-2025 | ₹209,500 |
| 19-12-2025 | ₹201,000 |
| 18-12-2025 | ₹201,750 |
*The above Silver rates are indicative and do not include GST, TCS and other levies. For the exact rates contact your jeweller
| Silver Rate (₹ per kg) | |
|---|---|
| 2nd January rate | ₹237,650 |
| 2nd January rate | ₹237,650 |
| Highest rate in January | ₹237,650 on January 2 |
| Lowest rate in January | ₹237,650 on January 2 |
| Overall performance | - |
| % Change | 0% |
| Silver Rate (₹ per kg) | |
|---|---|
| 1st December rate | ₹173,650 |
| 2nd January rate | ₹237,650 |
| Highest rate in December | ₹237,650 on December 30 |
| Lowest rate in December | ₹173,650 on December 1 |
| Overall performance | Rising |
| % Change | +36.86% |
| Silver Rate (₹ per kg) | |
|---|---|
| 3rd November rate | ₹149,000 |
| 2nd January rate | ₹237,650 |
| Highest rate in November | ₹164,000 on November 13 |
| Lowest rate in November | ₹147,450 on November 5 |
| Overall performance | Rising |
| % Change | +59.5% |
| Silver Rate (₹ per kg) | |
|---|---|
| 1st October rate | ₹144,530 |
| 2nd January rate | ₹237,650 |
| Highest rate in October | ₹176,550 on October 14 |
| Lowest rate in October | ₹144 on October 3 |
| Overall performance | Rising |
| % Change | +64.43% |
| Silver Rate (₹ per kg) | |
|---|---|
| 1st September rate | ₹123,200 |
| 2nd January rate | ₹237,650 |
| Highest rate in September | ₹141,050 on September 30 |
| Lowest rate in September | ₹122,200 on September 2 |
| Overall performance | Rising |
| % Change | +92.9% |
| Silver Rate (₹ per kg) | |
|---|---|
| 4th August rate | ₹110,100 |
| 2nd January rate | ₹237,650 |
| Highest rate in August | ₹114,200 on August 13 |
| Lowest rate in August | ₹110,100 on August 4 |
| Overall performance | Rising |
| % Change | +115.85% |