Explore Business Standard
| Sr.No | CANDIDATES | PARTY | VOTES* | VOTE% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMIT CHACHAN Winner | INC | 103623 | 43.22 |
| 2 | ABHISHEK MATORIA Runner-Up | BJP | 102728 | 42.85 |
| 3 | NA | 26824 | 11.19 | |
| 4 | NA | 1690 | 0.70 | |
| 5 | NA | 1396 | 0.58 | |
| 6 | BSP | 1172 | 0.49 | |
| 7 | IND | 987 | 0.41 | |
| 8 | NA | 586 | 0.24 | |
| 9 | IND | 426 | 0.18 | |
| 10 | NA | 326 | 0.14 |
ECI Results compiled by HowIndiaLives