Explore Business Standard
| Sr.No | CANDIDATES | PARTY | VOTES* | VOTE% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUSHANT SHUKLA Winner | BJP | 79528 | 48.28 |
| 2 | VIJAY KESHARWANI Runner-Up | INC | 62565 | 37.98 |
| 3 | BSP | 15118 | 9.18 | |
| 4 | IND | 1094 | 0.66 | |
| 5 | AAP | 957 | 0.58 | |
| 6 | NA | 727 | 0.44 | |
| 7 | IND | 663 | 0.40 | |
| 8 | IND | 633 | 0.38 | |
| 9 | NA | 587 | 0.36 | |
| 10 | NA | 422 | 0.26 | |
| 11 | IND | 416 | 0.25 | |
| 12 | IND | 371 | 0.23 | |
| 13 | IND | 296 | 0.18 | |
| 14 | IND | 208 | 0.13 | |
| 15 | NA | 196 | 0.12 | |
| 16 | IND | 145 | 0.09 | |
| 17 | IND | 130 | 0.08 | |
| 18 | NA | 122 | 0.07 | |
| 19 | NA | 116 | 0.07 | |
| 20 | IND | 112 | 0.07 | |
| 21 | IND | 109 | 0.07 | |
| 22 | IND | 103 | 0.06 | |
| 23 | NA | 100 | 0.06 |
ECI Results compiled by HowIndiaLives