% | 1-WEEK | 1-MTH | 6-MTHS | 1-YR | 3-YRS |
---|---|---|---|---|---|
Schemes | -0.1400 | -2.6900 | -5.6100 | 5.7300 | 18.9600 |
Sensex | 59330.9000 | 61294.2000 | 58350.5300 | 58788.0200 | 39872.3100 |
Nifty | 17604.3500 | 18232.5500 | 17388.1500 | 17560.2000 | 11707.9000 |
Types Of Scheme | Dividend |
---|---|
Options | Balanced |
Assets Size (Rs In Cr) | 1380.99 |
Inception Date | 20 Jul 00 |
Fund Manager | Gopal Agrawal |
Minimum Investment | 100.00 |
---|---|
Purchase Redemption | DAILY |
Last Dividend Paid | 0.26(RS) |
Entry Load | 0.00 |
EXIT Load | 0.00 |
Asset Management Co.
Registered Address
HDFC Asset Management Company Ltd
HDFC House 2nd Flr H.T.Parekh Marg
165-166 Backbay Reclamation
Churchgate Mumbai - 400 020.
Phone:022 - 6631 6333 | Fax:022 - 22821144
Email: cliser@hdfcfund.com
Website: www.hdfcfund.com