Explore Business Standard
Associate Sponsors
Co-Sponsors
Don’t miss the latest developments in business and finance.
Rates here are the latest available. Figures are typically updated daily by late evening.
Indore's dynamic market sets the tone for silver pricing trends nationwide. Indore's affluent investors, savvy traders, and discerning consumers drive demand for this precious commodity.
Here is the latest data on silver price in Indore today.
Weight | 18-02-2025 | 19-02-2025 | Price Change (in Rs) |
---|---|---|---|
100 grams | ₹ 9,380 | ₹ 9,525 | 146 |
1 kg | ₹ 93,799 | ₹ 95,254 | 1,455 |
10 kg | ₹ 937,990 | ₹ 952,540 | 14,550 |
*The above Silver rates are indicative and do not include GST, TCS and other levies. For the exact rates contact your jeweller
Date | 1 kg |
---|---|
19-02-2025 | ₹ 95,254 |
18-02-2025 | ₹ 93,799 |
17-02-2025 | ₹ 93,799 |
14-02-2025 | ₹ 94,575 |
13-02-2025 | ₹ 93,314 |
12-02-2025 | ₹ 92,635 |
11-02-2025 | ₹ 92,150 |
10-02-2025 | ₹ 92,829 |
07-02-2025 | ₹ 92,635 |
04-02-2025 | ₹ 91,180 |
*The above Silver rates are indicative and do not include GST, TCS and other levies. For the exact rates contact your jeweller
Silver Rate (Rs per kg) | |
---|---|
3rd February rate | ₹ 90,889 |
19th February rate | ₹ 95,254 |
Highest rate in February | ₹ 95,254 on February 19 |
Lowest rate in February | ₹ 90,889 on February 3 |
Overall performance | Rising |
% Change | +4.8% |
Silver Rate (Rs per kg) | |
---|---|
2nd January rate | ₹ 88,500 |
19th February rate | ₹ 95,254 |
Highest rate in January | ₹ 91,835 on January 10 |
Lowest rate in January | ₹ 88,270 on January 8 |
Overall performance | Rising |
% Change | +7.63% |
Silver Rate (Rs per kg) | |
---|---|
2nd December rate | ₹ 87,494 |
19th February rate | ₹ 95,254 |
Highest rate in December | ₹ 92,300 on December 5 |
Lowest rate in December | ₹ 2,721 on December 23 |
Overall performance | Rising |
% Change | +8.87% |
Silver Rate (Rs per kg) | |
---|---|
4th November rate | ₹ 93,198 |
19th February rate | ₹ 95,254 |
Highest rate in November | ₹ 94,800 on November 6 |
Lowest rate in November | ₹ 86,718 on November 28 |
Overall performance | Rising |
% Change | +2.21% |
Silver Rate (Rs per kg) | |
---|---|
1st October rate | ₹ 88,124 |
19th February rate | ₹ 95,254 |
Highest rate in October | ₹ 95,739 on October 23 |
Lowest rate in October | ₹ 87,397 on October 10 |
Overall performance | Rising |
% Change | +8.09% |
Silver Rate (Rs per kg) | |
---|---|
2nd September rate | ₹ 81,965 |
19th February rate | ₹ 95,254 |
Highest rate in September | ₹ 91,650 on September 26 |
Lowest rate in September | ₹ 80,510 on September 4 |
Overall performance | Rising |
% Change | +16.21% |