Explore Business Standard
| Sr.No | CANDIDATES | PARTY | VOTES* | VOTE% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOPAL LAL SHARMA Winner | BJP | 93119 | 46.67 |
| 2 | VIVEK DHAKAR Runner-Up | INC | 84925 | 42.56 |
| 3 | NA | 10514 | 5.27 | |
| 4 | NA | 3000 | 1.50 | |
| 5 | NA | 2281 | 1.14 | |
| 6 | BSP | 1763 | 0.88 | |
| 7 | NA | 919 | 0.46 | |
| 8 | IND | 893 | 0.45 | |
| 9 | IND | 861 | 0.43 | |
| 10 | NA | 682 | 0.34 | |
| 11 | NA | 572 | 0.29 |
ECI Results compiled by HowIndiaLives