Explore Business Standard
| Sr.No | CANDIDATES | PARTY | VOTES* | VOTE% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VIKASH CHOUDHARY Winner | INC | 83645 | 38.59 |
| 2 | SURESH TAK Runner-Up | IND | 80025 | 36.92 |
| 3 | BJP | 37534 | 17.32 | |
| 4 | NA | 3467 | 1.60 | |
| 5 | IND | 2737 | 1.26 | |
| 6 | IND | 2217 | 1.02 | |
| 7 | BSP | 1456 | 0.67 | |
| 8 | IND | 1413 | 0.65 | |
| 9 | IND | 1081 | 0.50 | |
| 10 | NA | 889 | 0.41 | |
| 11 | NA | 888 | 0.41 | |
| 12 | NA | 871 | 0.40 | |
| 13 | NA | 517 | 0.24 |
ECI Results compiled by HowIndiaLives