Bihar Assembly election results 2025: Counting of votes in the high-stakes Bihar Assembly elections has begun. The state voted in a two-phase election, with phase 1 concluding on November 6 and phase 2 on November 11. The voter turnout in phase 1 was recorded at 65.08 per cent, and in phase 2 at 68.79 per cent, according to official figures.
According to data from the Election Commission of India, as of 1:30 pm, the Bharatiya Janata Party (BJP) is leading in 91 seats, Janata Dal (United) in 81 seats, while the Rashtriya Janata Dal in 26 seats.
Will Chief Minister Nitish Kumar's Janata Dal (United) win back voters' confidence, or will the Mahagathbandhan finally make a comeback?
Here’s a Bihar Election Constituency-Wise Full List of Winners
| S No. | Constituency Name | Winners | Party |
|---|---|---|---|
| 1 | Valmiki Nagar | Surendra Prasad | Congress |
| 2 | Ramnagar (SC) | Nand Kishor Ram | BJP |
| 3 | Narkatiaganj | Sanjay Kumar Pandey | BJP |
| 4 | Bagaha | Ram Singh | BJP |
| 5 | Lauriya | Vinay Bihari | BJP |
| 6 | Nautan | Narayan Prasad | BJP |
| 7 | Chanpatia | Abhishek Ranjan | Congress |
| 8 | Bettiah | Renu Devi | BJP |
| 9 | Sikta | Sammridh Varma | JD(U) |
| 10 | Raxaul | Pramod Kumar Sinha | BJP |
| 11 | Sugauli | Rajesh Kumar | LJPRV |
| 12 | Narkatia | Vishal Kumar | JD(U) |
| 13 | Harsidhi (SC) | Krishnanadan Paswan | BJP |
| 14 | Govindganj | Raju Tiwari | LJPRV |
| 15 | Kesaria | Shalini Mishra | JD(U) |
| 16 | Kalyanpur | Sachindra Prasad Singh | BJP |
| 17 | Pipra | Shyam Babu Prasad Yadav | BJP |
| 18 | Madhuban | Rana Randhir | BJP |
| 19 | Motihari | Pramod Kumar | BJP |
| 20 | Chiraia | Lal Babu Prasad Gupta | BJP |
| 21 | Dhaka | Faisal Rahman | RJD |
| 22 | Sheohar | Shweta Gupta | JD(U) |
| 23 | Riga | Baidyanath Prasad | BJP |
| 24 | Bathnaha (SC) | Anil Kumar | BJP |
| 25 | Parihar | Gayetri Devi | BJP |
| 26 | Sursand | Nagendra Raut | JD(U) |
| 27 | Bajpatti | Rameshwar Kumar Mehto | RSHTLKM |
| 28 | Sitamarhi | Sunil Kumar Pintu | BJP |
| 29 | Runnisaidpur | Pankaj Kumar | JD(U) |
| 30 | Belsand | Amit Kumar | LJPRV |
| 31 | Harlakhi | Sudhanshu Shekhar | JD(U) |
| 32 | Benipatti | Vinod Narayan Jha | BJP |
| 33 | Khajauli | Arun Shankar Prasad | BJP |
| 34 | Babubarhi | Mina Kumari | JD(U) |
| 35 | Bisfi | Asif Ahmad | RJD |
| 36 | Madhubani | Madhaw Anand | RSHTLKM |
| 37 | Rajnagar (SC) | Sujeet Kumar | BJP |
| 38 | Jhanjharpur | Nitish Mishra | BJP |
| 39 | Phulparas | Sheela Kumari | JD(U) |
| 40 | Laukaha | Satish Kumar Sah | JD(U) |
| 41 | Nirmali | Aniruddha Prasad Yadav | JD(U) |
| 42 | Pipra | Rambilash Kamat | JD(U) |
| 43 | Supaul | Bijdenra Prasad Yadav | JD(U) |
| 44 | Triveniganj (SC) | Sonam Rani | JD(U) |
| 45 | Chhatapur | Niraj Kumar Singh | BJP |
| 46 | Narpatganj | Devanti Yadav | BJP |
| 47 | Raniganj (SC) | Avinash Manglam | RJD |
| 48 | Forbesganj | Manoj Bishwas | Congress |
| 49 | Araria | Abidur Rahman | Congress |
| 50 | Jokihat | Mohammad Murshid Alam | AIMIM |
| 51 | Sikti | Vijay Kumar Mandal | BJP |
| 52 | Bahadurganj | Md Tauseef Alam | AIMIM |
| 53 | Thakurganj | Gopal Kumar Agarwal | JD(U) |
| 54 | Kishanganj | MD Qamrul Hoda | Congress |
| 55 | Kochadhaman | Md Sarwar Alam | AIMIM |
| 56 | Amour | Akhtarul Iman | AIMIM |
| 57 | Baisi | Ghulam Sarwar | AIMIM |
| 58 | Kasba | Nitesh Kumar Singh | LJPRV |
| 59 | Banmankhi (SC) | Krishna Kumar Rishi | BJP |
| 60 | Rupauli | Kaladhar Prasad Mandal | JD(U) |
| 61 | Dhamdaha | Leshi Singh | JD(U) |
| 62 | Purnia | Vijay Kumar Khemka | BJP |
| 63 | Katihar | Tarkishore Prasad | BJP |
| 64 | Kadwa | Dulal Chandra Goswami | JD(U) |
| 65 | Balrampur | Sangita Devi | LJPRV |
| 66 | Pranpur | Nisha Singh | BJP |
| 67 | Manihari (ST) | Manohar Prasad Singh | Congress |
| 68 | Barari | Bijay Singh | JD(U) |
| 69 | Korha (SC) | Kavita Devi | BJP |
| 70 | Alamnagar | Narendra Narayan Yadav | JD(U) |
| 71 | Bihariganj | Niranjan Kumar Mehta | JD(U) |
| 72 | Singheshwar (SC) | Ramesh Rishi | JD(U) |
| 73 | Madhepura | Chandra Shekhar | RJD |
| 74 | Sonbarsha | Ratnesh Sada | JD(U) |
| 75 | Saharsa | Indrajeet Prasad Gupta | IIP |
| 76 | Simri Bakhtiarpur | Sanjay Kumar Singh | LJPRV |
| 77 | Mahishi | Gautam Krishna | RJD |
| 78 | Kusheshwar Asthan (SC) | Atirek Kumar | JD(U) |
| 79 | Gaura Bauram | Sujit Kumar | BJP |
| 80 | Benipur | Binay Kumar Choudhary | JD(U) |
| 81 | Alinagar | Maithili Thakur | BJP |
| 82 | Darbhanga Rural | Rajesh Kumar Mandal | JD(U) |
| 83 | Darbhanga | Sanjay Saraogi | BJP |
| 84 | Hayaghat | Ram Chandra Prasad | BJP |
| 85 | Bahadurpur | Madan Sahni | JD(U) |
| 86 | Keoti | Murari Mohan Jha | BJP |
| 87 | Jale | Jibesh Kumar | BJP |
| 88 | Gaighat | Komal Singh | JD(U) |
| 89 | Aurai | Rama Nishad | BJP |
| 90 | Minapur | Ajay Kumar | JD(U) |
| 91 | Bochahan (SC) | Baby Kumari | LJPRV |
| 92 | Sakra (SC) | Aditya Kumar | JD(U) |
| 93 | Kurhani | Kedar PD Gupta | BJP |
| 94 | Muzaffarpur | Ranjan Kumar | BJP |
| 95 | Kanti | Ajit Kumar | JD(U) |
| 96 | Baruraj | Arun Kumar Singh | BJP |
| 97 | Paroo | Shankar Prasad | RJD |
| 98 | Sahebganj | Raju Kumar Singh | BJP |
| 99 | Baikunthpur | Mithilesh Tiwari | BJP |
| 100 | Barauli | Manjeet Kumar Singh | JD(U) |
| 101 | Gopalganj | Subhash Singh | BJP |
| 102 | Kuchaikote | Amrendra Kumar Pandey | JD(U) |
| 103 | Bhorey (SC) | Sunil Kumar | JD(U) |
| 104 | Hathua | Ramsewak Singh | JD(U) |
| 105 | Siwan | Mangal Pandey | BJP |
| 106 | Ziradei | Bhism Pratap Singh | JD(U) |
| 107 | Darauli (SC) | Vishnu Deo Paswan | LJPRV |
| 108 | Raghunathpur | Osama Shahad | RJD |
| 109 | Daraunda | Karanjeet Singh | BJP |
| 110 | Barharia | Indradev Singh | JD(U) |
| 111 | Goriakothi | Devesh Kant Singh | BJP |
| 112 | Maharajganj | Hem Narayan Sah | JD(U) |
| 113 | Ekma | Manoranjan Singh | JD(U) |
| 114 | Manjhi | Randhir Kumar Singh | JD(U) |
| 115 | Baniapur | Kedar Nath Singh | BJP |
| 116 | Taraiya | Janak Singh | BJP |
| 117 | Marhaura | Jitendra Kumar Rai | RJD |
| 118 | Chapra | Chhoti Kumari | BJP |


