KKR
LSG
Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aiden Markram | b H Rana | 47 | 28 | 4 | 2 | 167.86 |
Mitchell Marsh | c R Singh b A Russell | 81 | 48 | 6 | 5 | 168.75 |
Nicholas Pooran | Not out | 87 | 36 | 7 | 8 | 241.67 |
Abdul Samad | b H Rana | 6 | 4 | 1 | 0 | 150.00 |
David Miller | Not out | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
Extras | 13 (b 2, Ib 3, w 8, nb 0, p 0) | |||||
Total | 238 (3 wkts, 20 Ov) | |||||
Yet to Bat | Rishabh Pant,Ayush Badoni,Shardul Thakur,Akash Deep,Avesh Khan,Digvesh Singh,Ravi Bishnoi |
Fall of Wickets |
---|
Bowler | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaibhav Arora | 4 | 0 | 35 | 0 | 0 | 4 | 8.75 |
Spencer Johnson | 3 | 0 | 46 | 0 | 0 | 2 | 15.33 |
Varun Chakaravarthy | 4 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 7.75 |
Harshit Rana | 4 | 0 | 51 | 2 | 0 | 0 | 12.75 |
Sunil Narine | 3 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 12.67 |
Andre Russell | 2 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 16.00 |
Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Quinton De Kock (WK) | lbw b A Deep | 15 | 9 | 0 | 2 | 166.67 |
Sunil Narine | c A Markram b D Singh | 30 | 13 | 4 | 2 | 230.77 |
Ajinkya Rahane (C) | c N Pooran b S Thakur | 61 | 35 | 8 | 2 | 174.29 |
Venkatesh Iyer | c A Markram b A Deep | 45 | 29 | 6 | 1 | 155.17 |
Ramandeep Singh | c A Markram b R Bishnoi | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Angkrish Raghuvanshi | c R Pant b A Khan | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.00 |
Andre Russell | c D Miller b S Thakur | 7 | 4 | 0 | 1 | 175.00 |
Rinku Singh | Not out | 38 | 15 | 6 | 2 | 253.33 |
Harshit Rana | Not out | 10 | 9 | 2 | 0 | 111.11 |
Extras | 22 (b 1, Ib 1, w 20, nb 0, p 0) | |||||
Total | 234 (7 wkts, 20 Ov) | |||||
Yet to Bat | Vaibhav Arora,Spencer Johnson |
Fall of Wickets |
---|
Bowler | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akash Deep | 4 | 0 | 55 | 2 | 0 | 3 | 13.75 |
Shardul Thakur | 4 | 0 | 52 | 2 | 0 | 8 | 13.00 |
Avesh Khan | 4 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 11.25 |
Digvesh Singh | 4 | 0 | 33 | 1 | 0 | 2 | 8.25 |
Ravi Bishnoi | 4 | 0 | 47 | 1 | 0 | 3 | 11.75 |
Match | KKR vs LSG, Match 21, Indian Premier League,T20 |
---|---|
Date | Tuesday, April 8th, 2025 |
Toss | Kolkata Knight Riders elected to bowl |
Time | 3:30 pm IST |
Venue | Eden Gardens, Kolkata |
Umpires | Adrian Holdstock (South Africa), Akshay Totre (India), Rohan Pandit (India, TV) |
Kolkata Knight Riders Squad | Quinton De Kock,Sunil Narine,Ajinkya Rahane,Venkatesh Iyer,Angkrish Raghuvanshi,Rinku Singh,Andre Russell,Ramandeep Singh,Harshit Rana,Vaibhav Arora,Spencer Johnson,Varun Chakaravarthy |
Lucknow Super Giants Squad | Mitchell Marsh,Aiden Markram,Nicholas Pooran,Rishabh Pant,Ayush Badoni,David Miller,Abdul Samad,Shardul Thakur,Akash Deep,Avesh Khan,Digvesh Singh,Ravi Bishnoi |